年代款:
●標配○選配-無 |
關閉
祺智PHEV 2018款 1.5L 智聯尊貴版+對比 |
關閉
祺智PHEV 2018款 1.5L 智聯豪華版+對比 |
---|
●標配○選配-無 |
---|
廠商指導價 |
---|
經銷商參考價 |
品牌血統 |
---|
廠商指導價 |
上市時間 |
廠商 |
車型屬性 |
車型級別 |
車身結構 |
長*寬*高 |
細分市場 |
所用能源 |
環保標準 |
發動機 |
變速箱 |
最大功率 |
最大扭矩 |
0-100加速時間 |
0-100制動距離 |
最高車速 |
工信部油耗 |
實際綜合油耗 |
整車質保 |
長度 |
---|
寬度 |
高度 |
軸距 |
最小離地間隙 |
整備質量 |
車身結構 |
車門數 |
座位數 |
油箱容積 |
行李廂容積 |
最大質量 |
發動機型號 |
---|
排量(L) |
排量(ml) |
進氣形式 |
氣缸數量 |
氣缸組成形式 |
每缸氣門數 |
壓縮比 |
配氣機構 |
最大馬力 |
最大功率 |
最大功率轉速 |
最大扭矩 |
發動機特有技術 |
燃油標號 |
供油方式 |
缸蓋材料 |
缸體材料 |
環保標準 |
擋位數 |
---|
變速箱類型 |
變速箱簡稱 |
驅動形式 |
---|
車體結構 |
助力類型 |
前懸掛類型 |
后懸掛類型 |
前橋限滑差速器/差速鎖 |
中央限滑差速器結構 |
后橋限滑差速器/差速鎖 |
前制動器類型 |
---|
后制動器類型 |
駐車制動類型 |
前輪胎規格 |
后輪胎規格 |
備胎規格 |
輪圈材質 |
主駕駛座安全氣囊 |
---|
副駕駛安全氣囊 |
側安全氣簾 |
頭部氣囊 |
膝部氣囊 |
后排安全氣囊 |
行人保護 |
兒童座椅接口 |
胎壓監測 |
安全帶未系提示 |
零胎壓繼續行駛 |
ABS防抱死 |
制動力分配 |
牽引力控制 |
車身穩定系統 |
車道偏離預警 |
車道保持系統 |
主動剎車 |
疲勞駕駛提醒 |
巡航系統 |
---|
自動泊車 |
遙控泊車 |
前雷達 |
后雷達 |
前攝像頭 |
后攝像頭 |
自動駐車 |
發動機啟停技術 |
駕駛輔助影像 |
車側預警系統 |
駕駛模式切換 |
上坡輔助 |
陡坡緩降 |
可變懸架 |
空氣懸架 |
電磁感應懸架 |
可變轉向比 |
涉水感應 |
前車窗類型 |
---|
后車窗類型 |
天窗類型 |
車外后視鏡調節 |
車外后視鏡防眩目 |
鑰匙類型 |
遠程啟動 |
日間行車燈 |
前大燈組近光 |
前大燈組遠光 |
后大燈組 |
自動大燈 |
感應雨刷 |
電吸門 |
電動側滑門 |
電動行李箱 |
車頂行李架 |
霧燈 |
電動腳踏板 |
方向盤材質 |
---|
方向盤調節方式 |
方向盤調節方向 |
多功能方向盤 |
方向盤換擋 |
方向盤加熱 |
方向盤記憶 |
儀表臺顯示 |
儀表臺尺寸 |
抬頭顯示 |
內置行車記錄儀 |
主動降噪 |
手機無線充電 |
空氣凈化 |
車載冰箱 |
香氛系統 |
遮陽板化妝鏡 |
車內氛圍燈 |
車內后視鏡防眩目 |
流媒體后視鏡 |
隱私玻璃 |
后排遮陽簾 |
后窗遮陽簾 |
中控鎖 |
座椅材質 |
---|
主駕駛座椅調節 |
副駕駛座椅調節 |
主駕駛座椅調節方式 |
副駕駛座椅調節方式 |
后排座椅調節 |
座椅放倒比例 |
前排座椅加熱/通風 |
后排座椅加熱/通風 |
前排座椅按摩 |
后排座椅按摩 |
中控彩色屏幕 |
---|
中控屏幕尺寸 |
GPS導航 |
車載WIFI |
緊急救援按鍵 |
語音控制 |
手勢控制 |
手機互聯 |
藍牙 |
外接接口 |
外接電源 |
車載電視 |
音響品牌 |
揚聲器數量 |
后排液晶屏幕 |
后排娛樂系統 |
車載電話 |
USB/Type-c接口數量 |
廠商指導價 | 21.98萬 | 20.98萬 |
---|---|---|
經銷商參考價 | 15.48萬詢價 | 14.48萬詢價 |
品牌血統 | - | - |
---|---|---|
廠商指導價 | 21.98萬 | 20.98萬 |
上市時間 | - | - |
廠商 | 廣汽三菱 | 廣汽三菱 |
車型屬性 | - | - |
車型級別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
車身結構 | - | - |
長*寬*高 | - | - |
細分市場 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
所用能源 | - | - |
環保標準 | - | - |
發動機 | 1.5T 97馬力 L4 | 1.5L 97馬力 L4 |
變速箱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 |
最大功率 | - | - |
最大扭矩 | - | - |
0-100加速時間 | 0.00 | 0.00 |
0-100制動距離 | 0.00 | 0.00 |
最高車速 | - | - |
工信部油耗 | 0.00 | 0.00 |
實際綜合油耗 | 0.00 | 0.00 |
整車質保 | - | - |
長度 | - | - |
---|---|---|
寬度 | - | - |
高度 | - | - |
軸距 | - | - |
最小離地間隙 | - | - |
整備質量 | - | - |
車身結構 | - | - |
車門數 | - | - |
座位數 | - | - |
油箱容積 | - | - |
行李廂容積 | - | - |
最大質量 | - | - |
發動機型號 | - | - |
---|---|---|
排量(L) | 0.0 | 0.0 |
排量(ml) | - | - |
進氣形式 | - | - |
氣缸數量 | - | - |
氣缸組成形式 | - | - |
每缸氣門數 | - | - |
壓縮比 | 0.00 | 0.00 |
配氣機構 | - | - |
最大馬力 | - | - |
最大功率 | - | - |
最大功率轉速 | - | - |
最大扭矩 | - | - |
發動機特有技術 | - | - |
燃油標號 | - | - |
供油方式 | - | - |
缸蓋材料 | - | - |
缸體材料 | - | - |
環保標準 | - | - |
擋位數 | - | - |
---|---|---|
變速箱類型 | - | - |
變速箱簡稱 | - | - |
驅動形式 | - | - |
---|---|---|
車體結構 | - | - |
助力類型 | - | - |
前懸掛類型 | - | - |
后懸掛類型 | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - |
中央限滑差速器結構 | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - |
前制動器類型 | - | - |
---|---|---|
后制動器類型 | - | - |
駐車制動類型 | - | - |
前輪胎規格 | - | - |
后輪胎規格 | - | - |
備胎規格 | - | - |
輪圈材質 | - | - |
主駕駛座安全氣囊 | - | - |
---|---|---|
副駕駛安全氣囊 | - | - |
側安全氣簾 | - | - |
頭部氣囊 | - | - |
膝部氣囊 | - | - |
后排安全氣囊 | - | - |
行人保護 | - | - |
兒童座椅接口 | - | - |
胎壓監測 | - | - |
安全帶未系提示 | - | - |
零胎壓繼續行駛 | - | - |
ABS防抱死 | - | - |
制動力分配 | - | - |
牽引力控制 | - | - |
車身穩定系統 | - | - |
車道偏離預警 | - | - |
車道保持系統 | - | - |
主動剎車 | - | - |
疲勞駕駛提醒 | - | - |
巡航系統 | - | - |
---|---|---|
自動泊車 | - | - |
遙控泊車 | - | - |
前雷達 | - | - |
后雷達 | - | - |
前攝像頭 | - | - |
后攝像頭 | - | - |
自動駐車 | - | - |
發動機啟停技術 | - | - |
駕駛輔助影像 | - | - |
車側預警系統 | - | - |
駕駛模式切換 | - | - |
上坡輔助 | - | - |
陡坡緩降 | - | - |
可變懸架 | - | - |
空氣懸架 | - | - |
電磁感應懸架 | - | - |
可變轉向比 | - | - |
涉水感應 | - | - |
前車窗類型 | - | - |
---|---|---|
后車窗類型 | - | - |
天窗類型 | - | - |
車外后視鏡調節 | - | - |
車外后視鏡防眩目 | - | - |
鑰匙類型 | - | - |
遠程啟動 | - | - |
日間行車燈 | - | - |
前大燈組近光 | - | - |
前大燈組遠光 | - | - |
后大燈組 | - | - |
自動大燈 | - | - |
感應雨刷 | - | - |
電吸門 | - | - |
電動側滑門 | - | - |
電動行李箱 | - | - |
車頂行李架 | - | - |
霧燈 | - | - |
電動腳踏板 | - | - |
方向盤材質 | - | - |
---|---|---|
方向盤調節方式 | - | - |
方向盤調節方向 | - | - |
多功能方向盤 | - | - |
方向盤換擋 | - | - |
方向盤加熱 | - | - |
方向盤記憶 | - | - |
儀表臺顯示 | - | - |
儀表臺尺寸 | - | - |
抬頭顯示 | - | - |
內置行車記錄儀 | - | - |
主動降噪 | - | - |
手機無線充電 | - | - |
空氣凈化 | - | - |
車載冰箱 | - | - |
香氛系統 | - | - |
遮陽板化妝鏡 | - | - |
車內氛圍燈 | - | - |
車內后視鏡防眩目 | - | - |
流媒體后視鏡 | - | - |
隱私玻璃 | - | - |
后排遮陽簾 | - | - |
后窗遮陽簾 | - | - |
中控鎖 | - | - |
座椅材質 | - | - |
---|---|---|
主駕駛座椅調節 | - | - |
副駕駛座椅調節 | - | - |
主駕駛座椅調節方式 | - | - |
副駕駛座椅調節方式 | - | - |
后排座椅調節 | - | - |
座椅放倒比例 | - | - |
前排座椅加熱/通風 | - | - |
后排座椅加熱/通風 | - | - |
前排座椅按摩 | - | - |
后排座椅按摩 | - | - |
中控彩色屏幕 | - | - |
---|---|---|
中控屏幕尺寸 | - | - |
GPS導航 | - | - |
車載WIFI | - | - |
緊急救援按鍵 | - | - |
語音控制 | - | - |
手勢控制 | - | - |
手機互聯 | - | - |
藍牙 | - | - |
外接接口 | - | - |
外接電源 | - | - |
車載電視 | - | - |
音響品牌 | - | - |
揚聲器數量 | - | - |
后排液晶屏幕 | - | - |
后排娛樂系統 | - | - |
車載電話 | - | - |
USB/Type-c接口數量 | - | - |
確認開始對比
最多選擇4個
客服電話:
4008-1234-17