2.0T 220馬力 L4 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 相關信息 |
---|---|---|---|
漢蘭達 2018款 2.0T 兩驅精英版 5座 | 23.98萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
漢蘭達 2018款 2.0T 兩驅精英版 5座 國VI | 23.98萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
漢蘭達 2018款 2.0T 兩驅精英版 7座 | 24.88萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
漢蘭達 2018款 2.0T 兩驅精英版 7座 國VI | 24.88萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
漢蘭達 2018款 2.0T 四驅精英版 7座 | 25.88萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
漢蘭達 2018款 2.0T 四驅精英版 7座 國VI | 25.88萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
漢蘭達 2018款 2.0T 兩驅豪華版 7座 | 28.98萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
漢蘭達 2018款 2.0T 兩驅豪華版 7座 國VI | 28.98萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
漢蘭達 2018款 2.0T 兩驅尊貴版 7座 | 29.98萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
漢蘭達 2018款 2.0T 四驅豪華版 7座 | 29.98萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
漢蘭達 2018款 2.0T 兩驅尊貴版 7座 國VI | 29.98萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
漢蘭達 2018款 2.0T 四驅豪華版 7座 國VI | 29.98萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
漢蘭達 2018款 2.0T 四驅騎士版 7座 國VI | 30.48萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
漢蘭達 2018款 2.0T 四驅尊貴版 7座 | 30.68萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
漢蘭達 2018款 2.0T 四驅尊貴版 7座 國VI | 30.68萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
漢蘭達 2018款 2.0T 四驅至尊版 7座 | 32.58萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
漢蘭達 2018款 2.0T 四驅至尊版 7座 國VI | 32.58萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
客服電話:
4008-1234-17