1.5T 150馬力 L4 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 相關信息 |
---|---|---|---|
風行T5 2019款 230T 手動智雅型 | 7.99萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
風行T5 2018款 230T 手動智尚型 | 8.49萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
風行T5 2018款 230T 手動智悅型 | 8.99萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
風行T5 2018款 230T 手動智享型 | 9.69萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
風行T5 2018款 230T CVT智悅型 | 9.99萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
風行T5 2018款 230T CVT智享型 | 10.59萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
風行T5 2018款 230T CVT智尊型 | 11.99萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
1.5T 156馬力 L4 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 相關信息 |
---|---|---|---|
風行T5 2020款 1.5T 自動豪華型 國VI | 9.99萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
風行T5 2020款 1.5T 自動尊貴型 國VI | 10.99萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
風行T5 2020款 1.5T 自動旗艦型 國VI | 11.99萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
1.6L 122馬力 L4 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 相關信息 |
---|---|---|---|
風行T5 2020款 1.6L 手動舒適型 國VI | 6.99萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
風行T5 2020款 1.6L 手動尊享型 國VI | 7.99萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
1.6T 204馬力 L4 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 相關信息 |
---|---|---|---|
風行T5 2018款 300T DCT智悅型 | 11.69萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
風行T5 2018款 300T DCT智享型 | 12.39萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
風行T5 2018款 300T DCT智慧型 | 13.59萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
1.8T 165馬力 L4 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 相關信息 |
---|---|---|---|
風行T5 2018款 260T 手動智悅型 | 9.29萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
風行T5 2018款 260T 手動智享型 | 10.19萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
客服電話:
4008-1234-17